Bảng giá dịch vụ áp dụng cho ngoại thành và 61 tỉnh
Gói cước | Tính năng | Giá bán đơn lẻ | Giá bán combo truyền hình APP(*) | Giá bán combo truyền hình đàu thu(*) | |
Băng thông(Mbps) | Số thiết bị Mesh Wifi | ||||
FAST1 | 100 | KHÔNG | KHÔNG ÁP DỤNG | 185.000 | 230.000 |
FAST2 | 150 | KHÔNG | 189.000 | 199.000 | 239.000 |
FAST3 | 250 | KHÔNG | 229.000 | 239.000 | 279.000 |
FAST4 | 300 | KHÔNG | 290.000 | 300.000 | 344.000 |
MESH1 | 150 | 01 | 229.000 | 239.000 | 273.000 |
MESH2 | 250 | 02 | 255.000 | 265.000 | 309.000 |
MESH3 | 300 | 03 | 299.000 | 309.000 | 349.000 |
Gói cước truyền hình áp dụng là các gói basic gồm 157 kênh.
Gói trên đã bao gồm 10% thuế VAT
Miễn phí lắp đặt cho khách hàng hòa mạng mới
Bảng giá áp dụng cho nội thành ( Hà Nội,TP.HCM )
Gói cước | Tính Năng | Giá bán đơn lẻ | Giá bán combo truyền hình APP(*) | Giá bán combo truyền hình đàu thu(*) | |
Băng thông(Mbps) | Số thiết bị Mesh Wifi | ||||
FAST1 | 100 | KHÔNG | KHÔNG ÁP DỤNG | KHÔNG ÁP DỤNG | 250.000 |
FAST2 | 150 | KHÔNG | 229.000 | 239.000 | 268.000 |
FAST3 | 250 | KHÔNG | 255.000 | 265.000 | 299.000 |
FAST4 | 300 | KHÔNG | 330.000 | 340.000 | 374.000 |
MESH1 | 150 | 01 | 265.000 | 275.000 | 309.000 |
MESH2 | 250 | 02 | 299.000 | 309.000 | 349.000 |
MESH3 | 300 | 03 | 359.000 | 369.000 | 403.000 |
Gói cước truyền hình áp dụng là các gói basic gồm 157 kênh.
Gói trên đã bao gồm 10% thuế VAT
Miễn phí lắp đặt cho khách hàng hòa mạng mới
Bảng giá cho doanh nghiệp nhỏ (IP động)
Gói cước cho DN vừa và nhỏ | Tính năng | Giá bán (có VAT) | |||
Tốc độ(Mbps) | Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu | Vùng phủ | IP Tĩnh | ||
PRO300 | 300 | 1 | Không | Không (IP động) | 350.000 |
PRO600 | 600 | 2 | Không | Không (IP động) | 500.000 |
PRO1000 | 1000 | 10 | Không | Không (IP động) | 700.000 |
MESHPRO300 | 300 | 1 | 01AP MESH WIFI6 | Không (IP động) | 450.000 |
MESHPRO600 | 600 | 2 | 02AP MESH WIFI6 | Không (IP động) | 650.000 |
MESHPRO1000 | 1000 | 10 | 03AP MESH WIFI6 | Không (IP động) | 880.000 |
Tính năng thiết bị:
- Hỗ trợ chuẩn WIFI mới nhất là WIFI 6
- Đáp ứng mạng doanh nghiệp cỡ nhỏ dưới 60 người dùng
- Có tính năng MESH wifi giúp mở rộng vùng phủ, chỉ cẩn trang bị gói cước MESHPRO
hoặc mua thêm thiết bị mesh trên
- Không hỗ trợ tính năng cao cấp như VPN
- Có thể khai báo chế độ bridge để biến ONT thành converter kết nối với Router KH tự trang bị
Bảng giá cho doanh nghiệp lớn (IP tĩnh)
Gói cước cho DN lớn cần IP tĩnh | Tính năng | Giá bán (có VAT) | ||
Tốc độ(Mbps) | Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu | IP Tĩnh | ||
F90N | 120 | 4 | Không(IP động) | 440.000 |
F90 BASIC | 120 | 2 | Có 1 IP tĩnh | 660.000 |
F90PLUS | 120 | 6 | Có 1 IP tĩnh | 880.000 |
F200N | 200 | 4 | Có 1 IP tĩnh | 1.100.000 |
F200 BASIC | 200 | 8 | Có 1 IP tĩnh | 2.200.000 |
F200PLUS | 200 | 12 | Có 1 IP tĩnh+1 block IP LAN(/30) | 4.400.000 |
F300N | 300 | 16 | Có 1 IP tĩnh+1 block IP LAN(/30) | 6.050.000 |
F300 BASIC | 300 | 22 | Có 1 IP tĩnh+1 block IP LAN(/30) | 7.700.000 |
F300PLUS | 300 | 30 | Có 1 IP tĩnh+2 block IP LAN(/30) | 9.900.000 |
F500 BASIC | 500 | 40 | Có 1 IP tĩnh+2 block IP LAN(/30) | 13.200.000 |
F500 PLUS | 500 | 50 | Có 1 IP tĩnh+2 block IP LAN(/30) | 17.600.000 |
F600 PLUS | 600 | 60 | Có 1 IP tĩnh+2 block IP LAN(/30) | 40.000.000 |
F1000 PLUS | 1000 | 100 | Có 1 IP tĩnh | 50.000.000 |
Tính năng thiết bị:
- Đáp ứng mạng doanh nghiệp cỡ trung bình 60-150 người dùng
- Chuân WIFI5 Dual-band, sóng khỏe
- Hỗ trợ tính năng cao cấp: 2 cổng WAN giúp chạy cân bằng tải (load balancing), VPN sever/client, khai báo định tuyến IP tĩnh, Wifi Marketing
- Có thể khai báo chế độ bridge để biến ONT thành converter kết nối tới Router của KH tự trang bị